Особенности и преимущества:
- защищенный прибор с набором измерительных модулей (рефлектометр, измеритель оптической мощности, измеритель хроматической дисперсии);
- удобный анализ ВОЛС на большом цветном экране с помощью современного приложения;
- может управляться дистанционно, через USB или по протоколу TCP/IP;
- возможно выполнение всех функций прибора, применяя лишь клавиатуру (без сенсорного экрана), что особенно удобно в полевых условиях при загрязнении;
- параметры оптимизированы для FTTx/PON, оптимальные значения мертвой зоны для разветвителей и событий с отражениями;
- сочетание мобильности и полноценного функционала при анализе рефлектограмм;
- автоматический анализ рефлектограмм;
- таблица событий по результатам измерений позволяет быстро и эффективно проанализировать весь ряд параметров ВОЛС;
- групповые отчеты (анализ сразу нескольких похожих рефлектограмм на основе одной изтаблиц событий);
- определение местоположений макро-изгибов в режиме измерения на нескольких длинах волн;
- двусторонний анализ рефлектограмм.
|
Параметры рефлектометра | Одномод | Многомод |
BASE | Длина волны, нм | 1310/1550 | 850/1300 |
Динамический диапазон, дБ | 27/25 | 22/22 | |
Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 2/10 | 2/10 | |
OPTIMA | Длина волны, нм | 1310/1490/1550//1625 | 850/1300 |
Динамический диапазон, дБ | 36/34/34//38 | 26/28 | |
Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/5 | 1/5 (*850 нм - 2/10) | |
PRO | Длина волны, нм | 1310/1490/1550//1625 | 850/1300 |
Динамический диапазон, дБ | 39/35/36//39 | 28/30 | |
Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 1/5 | 1/5 | |
PROM | Длина волны, нм | 1310/1490/1550//1625 | - |
Динамический диапазон, дБ | 43/38/43//40 | ||
Мертвая зона по отражению/затуханию, м | 2/7 | ||
Дискретность отображения затухания, дБ | 0,001 | ||
Погрешность измерения расстояния, м | ±(0,5 + интервал дискретизации + 5x10-5xL) | ||
Погрешность измерения затухания, дБ/дБ | 0,05 | ||
Интервал дискретизации, м | 0,16 … 7,6 | ||
Число отсчетов | до 128 000 | ||
Типы оптических разъемов (сменные) | FC, ST, SC | ||
Длительность импульса, нс | 6, 25, 100, 300, 1000, 3000, 10000, 20000 | ||
Диапазоны расстояний, км | 0.5,2, 5, 10, 20, 40, 80 120, 160, 240 | ||
ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ | |||
Длина волны, нм | 1310 / 1550 / 1625 ±20 | 850 / 1300 | |
Уровень излучаемой мощности, дБм | > -5 | - | |
Нестабильность уровня мощности излучения, дБ | не более чем ± 0,03 (15 мин) | - | |
Тип оптического разъема | совмещен с рефлектометром | - | |
ИЗМЕРИТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ |
|||
Длина волны калибровки, нм |
1310/1490/1550/ 1625 |
650 /850 | |
Диапазон измерения оптической мощности, дБм: |
|||
- стандартный (PM1) | -65 … +7 |
-30 … +3/ -60 … +3 |
|
- высокий (PM2) | -45 … +27 |
-10 … +23 / -40 … +23 |
|
Погрешность измерения мощности, % (дБ) |
±5 (±0,22) |
±12 (±0,5) / ±8 (±0,33) |
|
Линейность, % (дБ) | ±2,5 (±0,11) |
±6 (±0,25) / ±4 (±0,17) |
|
Дискретность, дБ | 0.01 |