Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы серии ШТАРК АГНГ выпускаются в соответствии с техническими условиями ТУ-3481-120-73200020-2015 по технологии GEL (электролит загущен в желеобразную массу).
Намазные положительные и отрицательные электроды изготавливаются из свинцового сплава уникальной рецептуры и обладают высокой коррозионной стойкостью. Корпуса аккумуляторов изготовлены из прочного полимера.
Условные обозначения выпускаемых модификаций аккумуляторов
Пример условного обозначения |
U ном., В |
Пояснение |
Срок службы |
Цик- лич- ность |
Расположе- ние выводов |
Тип вывода |
АГНГ 12-25-Н | 12 |
базовая модель аккумуляторов, номинальная емкость (С20 до 1,75 В/эл) = 25 Ач |
до 10 лет | 600 | верхнее |
индекс Н – пластина с отверстием под болт |
АГНГ 12-32М-В | 12 |
аккумулятор с увеличенным сроком службы (индекс М), номинальная емкость (С10 до 1,80 В/эл) = 32 Ач |
до 15 лет | 600 | верхнее |
индекс В – внутренняя резьба |
АГНГ 12-180ФД | 12 |
аккумулятор с длительным сроком службы (индекс Д), номинальная емкость (С10 до 1,80 В/эл) = 180 Ач |
до 20 лет | 1600 |
фронтальное (индекс Ф) |
Вывод под углом 45° |
АГНГ 12-60С – аккумуляторы для возобновля- емых источни- ков энергии (индекс С) |
12 |
номинальная емкость (С100 до 1,80 В/эл) = 60 Ач |
опреде- ляется коли- чеством циклов заряд- разряд |
1200 | верхнее | Конус А |
Технические данные
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С20 (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
АГНГ 12-25-Н | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,60 |
АГНГ 12-30-Н | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 | 180 | 11,1 |
АГНГ 12-40-Н | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,6 |
АГНГ 12-40-А | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,5 |
АГНГ 12-55-А | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 230 | 18,8 |
АГНГ 12-60-Н | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,8 |
АГНГ 12-60-А | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 20,8 |
АГНГ 12-65-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 24,0 |
АГНГ 12-65-А | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 24,0 |
АГНГ 12-85-А | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 236 | 30,0 |
АГНГ 12-115-А | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 230 | 39,5 |
АГНГ 12-120-А | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 223 | 40,0 |
АГНГ 12-140-А | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 223 | 47,0 |
АГНГ 12-200-А | 12 | 200 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 |
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С10 (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы | |||||||
АГНГ 12-20М-Н | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 126 | 9,00 |
АГНГ 12-32М-Н | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 175 | 13,6 |
АГНГ 12-32М-В | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 181 | 14,1 |
АГНГ 12-50М-А | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 |
АГНГ 12-50М-В | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 196 | 19,0 |
АГНГ 12-50М-Н | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 190 | 18,5 |
АГНГ 12-65М-В | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 220 | 23,5 |
АГНГ 12-65М-Н | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 190 | 23,0 |
АГНГ 12-85М-В | 12 | 85 | 204 | 244 | 250 | 276 | 32,0 |
АГНГ 12-90М-А | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 230 | 34,5 |
АГНГ 12-90М-В | 12 | 90 | 284 | 267 | 208 | 237 | 35,0 |
АГНГ 12-100М-А | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,5 |
АГНГ 12-100М-В | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 37,0 |
АГНГ 12-120М-А | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,5 |
АГНГ 12-120М-В | 12 | 120 | 513 | 223 | 195 | 223 | 46,0 |
AГНГ 6-165М-А | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 275 | 28,0 |
AГНГ 6-165М-В | 6 | 165 | 246 | 192 | 254 | 282 | 28,5 |
АГНГ 12-180М-А | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 238 | 64,0 |
АГНГ 12-180М-В | 12 | 180 | 518 | 274 | 216 | 244 | 64,5 |
Аккумуляторы с увеличенным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||
АГНГ 12-120ФМ | 12 | 120 | 115 | 548 | 275 | 275 | 40,0 |
АГНГ 12-170ФМ | 12 | 165 | 128 | 568 | 320 | 320 | 58,4 |
Аккумулятор с длительным сроком службы (фронтальные выводы) | |||||||
АГНГ 12-180ФД | 12 | 165 | 568 | 128 | 320 | 320 | 58,4 |
Тип |
Ном. напряжение, В |
Ном. емкость С100 (Ач) |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Высота с контактом, мм |
Масса, кг |
Аккумуляторы для применения в устройствах преобразования солнечной или ветровой энергии в электрическую |
|||||||
АГНГ 12-60С | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 | 190 | 19,0 |
АГНГ 12-75С | 12 | 75 | 330 | 171 | 214 | 236 | 26,5 |
АГНГ 12-100С | 12 | 100 | 513 | 189 | 195 | 223 | 36,5 |
АГНГ 12-130С | 12 | 130 | 513 | 223 | 195 | 223 | 45,5 |
АГНГ 12-185С | 12 | 185 | 518 | 274 | 216 | 238 | 62,5 |
AГНГ 6-200С | 6 | 200 | 246 | 192 | 254 | 275 | 29,0 |
АГНГ 12-230С | 12 | 230 | 518 | 274 | 216 | 238 | 67,0 |
AГНГ 6-330С | 6 | 330 | 312 | 182 | 337 | 359 | 47,0 |