
Параметр, единица измерения | Значение параметра |
Номинальная мощность, ВА/Вт | 1000/900 |
Максимальный входной ток, А | 7 |
Диапазон изменения входного напряжения, В (100%/50% нагрузка) | 160-300/110-300 (±5%) |
Зарядный ток, обеспечиваемый ИБП, А | 1,0 |
Наличие встроенных батарей | да |
Номинальное напряжение батареи, В | 24 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)x438x420 |
Масса, кг |
13,7 |